รายละเอียดสินค้า:
|
สี: | สีเหลือง / ส้ม | ความถูกต้อง: | 2" |
---|---|---|---|
พิสัยไร้ช่วง: | 600m | ชดเชย: | เครื่องชดเชยแกนคู่ |
ระดับน้ำ / ฝุ่น: | IP54 | แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จ |
แสงสูง: | survey total station,total station survey equipment |
GTS-332R6 | |||
การวัดระยะทาง | |||
แม็กซ์ระยะทาง | ปริซึมหนึ่ง | 3.5KM | |
(อากาศดี) | สะท้อนกระดาษ | 1000m (ขึ้นอยู่กับสภาพที่แตกต่างกัน) | |
prismless | 600m (ขึ้นอยู่กับสภาพที่แตกต่างกัน) | ||
แสดง | สูงสุด: 999999.99M ขั้นต่ำ: 1 มม | ||
ความถูกต้อง | 2 + 2PPM (พร้อมปริซึม) 5 + 2PPM (ไม่มีปริซึมปรับ) | ||
เวลาในการวัด | ดี: 1.2 วินาที, การติดตาม: 0.5 วินาที | ||
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง | การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหลังจากป้อนข้อมูลคอนสแตนซ์ | ||
ปริซึมคอนสแตนซ์เปลี่ยน | การเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติหลังจากป้อนข้อมูลคอนสแตนซ์ | ||
การวัดมุม | |||
วิธีการวัด | การเข้ารหัสแน่นอน | ||
แผ่นป้าย Crosshair diam | 79mm | ||
นาที.การอ่าน | 1 "/ 5" ตัวเลือก | ||
ความถูกต้อง | 2" | ||
ตัวชดเชยแนวตั้ง | |||
ระบบ | ตรวจจับของเหลวไฟฟ้า | ||
ช่วงการทำงาน | +/- 6' | ||
ความแม่นยำ | 1" | ||
ระดับความรู้สึกไว | |||
ระดับแผ่น | 30" / 2mm | ||
ระดับ cicular | 8' / 2mm | ||
กล้องโทรทรรศน์ | |||
ภาพ | ตั้งตรง | ||
ความยาวของกล้องโทรทรรศน์ | 152mm | ||
เดียมของ len วัตถุประสงค์ | กล้องโทรทรรศน์: 45 มม. / การวัดระยะทาง: 47 มม | ||
ยอดเยี่ยม | 30 * | ||
สาขาดู | 1 ° 30 ' | ||
นาที.โฟกัส | 1.5 เมตร | ||
พลาสม่าเลเซอร์ | |||
กำลังแสงเลเซอร์ | 0.5mW | ||
คลาสเลเซอร์ | ClassII | ||
ซอฟต์แวร์และหน่วยความจำ | |||
ฟังก์ชันซอฟต์แวร์บนบอร์ด | REM, MLM, การคำนวณพื้นที่, การตั้งค่าพิกัด Z ของจุดครอบครอง | ||
การวัดแบบชี้ไปที่เส้นถนน, สัดส่วนการถือหุ้น, การชำแหละ | |||
การรวบรวมข้อมูลการวัดมุมระยะทาง | |||
การวัดพิกัด ฯลฯ | |||
หน่วยความจำที่สำคัญ | 2000KB (บันทึก 20,000 ถึง 25,000 คะแนน) | ||
พอร์ตการสื่อสารข้อมูล | |||
ชนิด | ยูเอสบี | ||
บลูทู ธ | ตัวเลือกที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | ||
แสดง | |||
ชนิด | ใบหน้าคู่ | ||
เพาเวอร์ | |||
แหล่ง | แบตเตอรี่ลิเธียมชาร์จได้ | ||
แรงดันไฟฟ้า | DC7.4V | ||
ยังคงเวลาทำงาน | 8H | ||
การวัดและน้ำหนัก | |||
สลัว | 160 * 150 * 340mm | ||
น้ำหนัก | 5.4 กก | ||
หลักฐานน้ำและฝุ่น | IP54 |
ผู้ติดต่อ: geoallen