สี: | สีแดง / สีเขียว | กำลังขยาย: | 20X / 24X / 28X / 32X |
---|---|---|---|
ภาพ: | ชะลูด | ระดับ: | 360/400 องศา |
แสงสูง: | auto level machine,auto level instrument |
GAL20 | GAL24 | GAL28 | GAL32 | |||
การเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1 กม | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | ||
การปรับระดับ Double-run | ||||||
ภาพ | ชะลูด | ชะลูด | ชะลูด | ชะลูด | ||
การขยายภาพ | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
รูรับแสงเป้าหมาย | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
ฟิลด์มุมมอง | 1 ° 20' | 1 ° 20' | 1 ° 20' | 1 ° 20' | ||
โฟกัสขั้นต่ำ | 0.65m | 0.65m | 0.65m | 0.65m | ||
คูณค่าคงที่ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ค่าคงที่บวก | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ช่วงชดเชย | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' | +/- 15' | ||
การตั้งค่าความถูกต้อง | +/- 0.5" | +/- 0.5" | +/- 0.4" | +/- 0.3" | ||
ความไวของบับเบิ้ล | 8' / 2mm | 8' / 2mm | 8' / 2mm | 8' / 2mm | ||
การอ่านวงกลม | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon | 1 ° / 1gon |
ผู้ติดต่อ: geoallen