สี: | ฟ้า / เทาหรือเหลือง / เทา | แสดง: | ทั้งสองฝ่าย |
---|---|---|---|
ข้อมูลที่ส่งออก: | เอาต์พุตข้อมูล RS232C | การป้องกันน้ำและฝุ่น: | IP54 |
การดำเนินการ: | ง่าย | ชดเชย: | สามารถให้ |
แสงสูง: | electronic digital theodolite,theodolite surveying instrument |
ข้อมูลจำเพาะ
กล้องโทรทรรศน์: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
ความยาว: | 156mm | ||||||||
เลนส์วัตถุประสงค์: | 45mm | ||||||||
ขยาย: | 30x | ||||||||
ภาพ: | ชะลูด | ||||||||
เขตข้อมูลมุมมอง: | 1 ° 30' | ||||||||
การตัดสินใจ | 3" | ||||||||
ขั้นต่ำ | 1.2m | ||||||||
สตาเดีย | 0 | ||||||||
อัตราส่วน Stadia: | 100 | ||||||||
อิเล็กทรอนิกส์ | |||||||||
วิธี: | การอ่านที่เพิ่มขึ้น | ||||||||
การตรวจสอบ: | แนวนอน: 2 แนวตั้ง: 1 | ||||||||
ขั้นต่ำ | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | |||||||
ความถูกต้อง * 1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม: | 79mm | ||||||||
แสดง: | |||||||||
แผงดิสเพลย์ | 2 ด้าน | ||||||||
ความสว่าง: | ใช่ | ||||||||
ชดเชย | |||||||||
เซ็นเซอร์เอียง | อัตโนมัติ | / | |||||||
ชดเชย | |||||||||
พิสัย: | ± 3' | / | |||||||
ความแม่นยำ | 3" | / | |||||||
กล้องโทรทรรศน์ Plummet ออฟติคอล: | |||||||||
ขยาย: | 3x | ||||||||
มุมมอง: | 50 | ||||||||
ช่วงการโฟกัส: | 0.5-∞ | ||||||||
ชั้น | |||||||||
ระดับแผ่น: | 30" / 2mm | ||||||||
ระดับวงกลม: | 8' / 2mm | ||||||||
อำนาจ | |||||||||
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ Ni-Mh | ||||||||
การดำเนินงาน | 10 ชั่วโมง | ||||||||
อื่น ๆ : | |||||||||
เอาท์พุทข้อมูล: | RS-232C | ||||||||
มิติ: | 160x150x330 | ||||||||
น้ำหนัก: | 5.2kg | ||||||||
การดำเนินงาน | -20 ℃ ~ + 45 ℃ |
ผู้ติดต่อ: geoallen