สี: | สีเหลือง / สีดำ | Singal ได้รับ: | GPS / GLONASS / กาลิเลโอ / Beidou |
---|---|---|---|
จอภาพ: | หน้าจอ OLED 128 * 62 | Accuary: | H: 10mm + 1ppm RMS; V: 5mm + 1ppm RMS |
หน่วยความจำ: | ภายใน 256MB มีความจุสูงสุด 32GB | วัสดุ: | GE เปลือกนาโนวัสดุ |
ซอฟต์แวร์: | E-สำรวจ | กันน้ำ: | IP67 |
ขนาด: | 184mm * 96mm | น้ำหนัก: | 8 กก. (รวมกรณีและแบตเตอรี่) |
แสงสูง: | gnss rtk receiver,gnss gps receiver |
ข้อมูลจำเพาะ
การติดตามสัญญาณ | 372 ช่อง | เทคโนโลยีการลดขั้นสูง multipath |
การวัดเฟสของตัวส่งสัญญาณรบกวนต่ำ | ||
Singal ได้รับ | GPS / GLONASS / กาลิเลโอ / Beidou | |
SBAS: WASS / EGNOS / MASAS | ||
ประสิทธิภาพจำเพาะ | เริ่มเย็น: <50 วินาที | เริ่มต้นที่อบอุ่น: <30 วินาที |
เวลาในการเริ่มต้น: โดยปกติแล้ว <10 วินาที | ||
การรีมาร์เก็ตติ้งสัญญาณ: <2 วินาที | ||
โพสต์ข้อมูลจำเพาะ | การประมวลผลโพสต์แบบคงที่ | แนวนอน: 2.5 มม. + 1ppm RMS |
โฆษณา: 5 ล้านรอบ + 1 ppm RMS | ||
เรียลไทม์ kinematic | แนวนอน: 10 มม. + 1 ppm RMS | |
โฆษณา: 20 มม. + 1 ppm RMS | ||
SBAS: ปกติ <1 m 3D RMS | ||
คมนาคม | พอร์ตอนุกรม 1 พอร์ต (7 ขา Lemo) | |
พอร์ต 1 พอร์ต (Pin Pin 5 ขา) | ||
2 เสาอากาศ TNC | ||
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 115,200bps | โมเด็มวิทยุ | โมเด็ม GSM / GPRS ที่ผสานรวม |
การรวม Bluetooth V2.0 ชั้น 2 | ||
โมเด็มวิทยุภายใน Rx / Tx: 410-470 Mhz | ||
ภายนอก Tx: 5W 35W ปรับได้ | ||
โปรโตคอลการสื่อสาร | โปร่งใส TT450S ใต้ TrimMask III (19200), South 19200 | |
ตำแหน่งข้อมูลที่ส่งออก, มาตรฐาน 5Hz, 10Hz / 20Hz ตัวเลือก | ||
รูปแบบข้อมูล | ข้อมูลเข้า / outpus | แก้ไขข้อมูล I / O: RTCM 2.X, 3.X, CMR , CMR + |
วางตำแหน่งผลลัพธ์ข้อมูล | ACSII: NMEA-0183 | |
การอัปเดตไบนารี่เป็น 50 ชม | ||
กายภาพ | ขนาด (กว้าง * สูง): 184 มม. * 96 มม | น้ำหนัก : 1.2 กก. (รวมแบตเตอรี่) |
ปุ่ม : FN + กำลัง | จอแสดงผล : 128 * 62 OLED Screen | |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ℃ + 65 ℃ ( -40 ° F ถึง 149 ° F ) | |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40 ℃ถึง + 75 ℃ ( -40 ° F ถึง 167 ° F ) | ||
ความชื้น : การ ควบแน่น 100% | ||
ป้องกันน้ำและฝุ่น : IP67 ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังชั่วคราวลึก 1 เมตร ลอยตัว | ||
กระแทก : ปล่อยให้คอนกรีตเหลือ 2 เมตร | ||
ไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าเข้า : 9-18 VDC | |
ความจุแบตเตอรี่ Li-ion : 2 x ชาร์จและถอดได้ 3400mAh แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนานถึง 10 ชั่วโมง | ||
หน่วยความจำ : ภายใน 256MB พร้อมการ์ดหน่วยความจำแบบเสียบได้ขนาด 32GB | ||
ซอฟต์แวร์ | ซอฟท์แวร์การเก็บข้อมูล E-survey field |
ผู้ติดต่อ: geoallen